| Sign In | Join Free | My chinabagsnet.com |
|
Brand Name : onsemi
Model Number : MC100EPT20DR2G
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3day
Packaging Details : Original
Description : Translation - Voltage Levels 3.3V TTL/CMOS to Diff PECL
Stock : 300000
Shipping Method : Express
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Date code : Newest
Lead time : 1-3days
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
New Original Factory Parts IC Chip MC100EPT20DR2G Integrated Circuit In Stock
The MC10EPT20 is a 3.3 V TTL/CMOS to differential PECL translator. Because PECL (Positive ECL) levels are used, only +3.3 V and ground are required. The small outline SOIC−8 NB package and the single gate of the EPT20 makes it ideal for those applications where space, performance, and low power are at a premium. The 100 Series contains temperature compensation.
| Specifications | |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer: | onsemi |
| Product Category: | Translation - Voltage Levels |
| RoHS: | Details |
| Series: | MC100EPT20 |
| Type: | LVCMOS/LVTTL to LVPECL |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | SOIC-8 |
| Supply Voltage - Min: | 3 V |
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C |
| Propagation Delay Time: | 0.45 ns |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | Cut Tape |
| Brand: | onsemi |
| Logic Family: | ECL |
| Logic Type: | Translator |
| Product Type: | Translation - Voltage Levels |
| Subcategory: | Logic ICs |
| Unit Weight: | 0.019048 oz |


| P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
| Y0785538R970B9L | Vishay | N/A | 22+ | 45000 |
| Y07856R00000B9L | Vishay | N/A | 22+ | 48000 |
| Y078550R0000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
| Y07855K90000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
| Y078554K8780T0L | Vishay | N/A | 23+ | 289000 |
| Y07855K00000A9L | Vishay | N/A | 23+ | 28000 |
| Y0785503R000T9L | Vishay | N/A | 23+ | 50000 |
| Y07855R11000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 120000 |
| Y07856K81000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 45000 |
| Y07855R85000A9L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 |
| Y07855K62000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
| Y07856K80000A0L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
| Y0785557R000T9L | Vishay | N/A | 23+ | 289000 |
| Y0785600R000F9L | Vishay | N/A | 23+ | 28000 |
| Y0785702R500B0L | Vishay | N/A | 23+ | 50000 |
| Y07856K20000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 120000 |
| Y078570K8000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 45000 |
| Y07855K75000T0L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 |
| Y078550K0000T0L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
| Y07855K00000T0L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
| Y078565K5360A9L | Vishay | N/A | 23+ | 289000 |
| Y078564K0000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 28000 |
| Y07855R00000D9L | Vishay | N/A | 22+ | 50000 |
| Y078550R0000D9L | Vishay | N/A | 23+ | 120000 |
| Y07856K00000T0L | Vishay | N/A | 23+ | 45000 |
| Y07856K00000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 |
| Y078561K1650T0L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
| Y0785681R000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
| Y0785513R000T9L | Vishay | N/A | 23+ | 289000 |
| Y079316K0000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 28000 |
| Y0793175R840T0L | Vishay | N/A | 22+ | 45000 |
| Y079318R0000B0L | Vishay | N/A | 22+ | 48000 |
| Y07931K47000T0L | Vishay | N/A | 22+ | 90000 |
| Y0793150K000T0L | Vishay | N/A | 22+ | 78000 |

Q1:Who are you?
|
|
MC100EPT20DR2G Integrated Circuit IC Chip 100% Original SMD Mounting Style Images |