| Sign In | Join Free | My chinabagsnet.com |
|
Brand Name : Pulse Electronics
Model Number : H1102NL
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3day
Packaging Details : Original
Description : Audio Transformers / Signal Transformers 100BaseTX SMD NonPoE 350uH .65Ohms 1-Por
Stock : 300000
Shipping Method : Express
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Date code : Newest
Package : Tray, Reel, Packing foam, Box
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
New And Original Audio Transformers H1102NL Integrated Circuit
Audio Transformers / Signal Transformers 100BaseTX SMD NonPoE 350uH .65Ohms 1-Por
| Specifications | |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer: | Pulse |
| Product Category: | Audio Transformers / Signal Transformers |
| RoHS: | Details |
| Product: | LAN Transformers |
| Type: | Module |
| Termination Style: | SMD/SMT |
| Frequency Range: | 100 kHz to 100 MHz |
| Inductance: | 350 uH |
| Isolation Voltage: | 1.5 kV |
| Minimum Operating Temperature: | 0 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 70 C |
| Number of Channels: | Single |
| Application: | 100 Base-TX |
| Length: | 12.7 mm |
| Width: | 9.53 mm |
| Height: | 6.09 mm |
| Packaging: | Tube |
| Brand: | Pulse Electronics |
| Product Type: | Audio & Signal Transformers |
| Shielding: | Unshielded |
| Subcategory: | Transformers |
| Unit Weight: | 0.098767 oz |



| P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
| Y07858R87000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 125000 |
| Y07859R40000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
| Y0785907R040T0L | Vishay | N/A | 23+ | 75000 |
| Y07859K09000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 58000 |
| Y07859K00000T9L | Vishay | N/A | 23+ | 46800 |
| Y078610K7500T0L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
| Y078580R1600T9L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
| Y07858R00000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 289000 |
| Y0786107R140A0L | Vishay | N/A | 22+ | 28000 |
| Y078575K0000B0L | Vishay | N/A | 22+ | 45000 |
| Y0785863R000F9L | Vishay | N/A | 22+ | 48000 |
| Y078585K5700T0L | Vishay | N/A | 22+ | 90000 |
| Y078580R3100T9L | Vishay | N/A | 23+ | 88000 |
| Y07857K70000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 89000 |
| Y078596R0000Q9L | Vishay | N/A | 23+ | 28000 |
| Y0786101R000F0L | Vishay | N/A | 23+ | 50000 |
| Y07858K00000T9L | Vishay | N/A | 23+ | 120000 |
| Y07857K50000T9L | Vishay | N/A | 21+ | 55000 |
| Y078597K2220T0L | Vishay | N/A | 21+ | 65000 |
| Y0785845R000T0L | Vishay | N/A | 21+ | 125000 |
| Y0785960R000Q9L | Vishay | N/A | 21+ | 78000 |
| Y07858K50000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 75000 |
| Y078575R0000T0L | Vishay | N/A | 22+ | 90000 |
| Y078582K0000T0L | Vishay | N/A | 22+ | 78000 |
| Y07859K90000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 289000 |
| Y078610K0000F0L | Vishay | N/A | 23+ | 28000 |
| Y078574K6750T0L | Vishay | N/A | 23+ | 45000 |
| Y078582K0000V0L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 |
| Y0786100K000V0L | Vishay | N/A | 22+ | 90000 |
| Y078594K2000B9L | Vishay | N/A | 22+ | 88000 |
| Y07858K43750T0L | Vishay | N/A | 23+ | 89000 |
| Y078575K0000T0L | Vishay | N/A | 23+ | 28000 |
| Y07857K24600B9L | Vishay | N/A | 23+ | 50000 |
| Y078610R0000A9L | Vishay | N/A | 23+ | 120000 |
| Y07859K00000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 55000 |

Q1:Who are you?
|
|
New And Original Audio Transformers H1102NL Integrated Circuit Images |