Sign In | Join Free | My chinabagsnet.com |
|
Brand Name : Winbond
Model Number : W25Q16JVSSIQ
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3day
Packaging Details : Original package
Description : NOR Flash spiFlash, 3V, 16M-bit, 4Kb Uniform Sector
Stock : 300000
Shipping Method : Express
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Date code : Newest
Package : Tray, Reel, Packing foam, Box
Lead time : 1-3days
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
New And Original W25Q16JVSSIQ Integrated Circuit Memory IC Chips
The W25Q16JV (16M-bit) Serial Flash memory provides a storage solution for systems with limited space, pins and power. The 25Q series offers flexibility and performance well beyond ordinary Serial Flash devices. They are ideal for code shadowing to RAM, executing code directly from Dual/Quad SPI (XIP) and storing voice, text and data. The device operates on a single 2.7V to 3.6V power supply with current consumption as low as 1µA for power-down.
Specifications | |
Product Attribute | Attribute Value |
Manufacturer: | Winbond |
Product Category: | NOR Flash |
RoHS: | Details |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Package / Case: | SOIC-8 |
Series: | W25Q16JV |
Memory Size: | 16 Mbit |
Supply Voltage - Min: | 2.7 V |
Supply Voltage - Max: | 3.6 V |
Interface Type: | SPI |
Maximum Clock Frequency: | 133 MHz |
Organization: | 2 M x 8 |
Data Bus Width: | 8 bit |
Timing Type: | Synchronous |
Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
Maximum Operating Temperature: | + 85 C |
Packaging: | Tube |
Brand: | Winbond |
Moisture Sensitive: | Yes |
Product Type: | NOR Flash |
Subcategory: | Memory & Data Storage |
Tradename: | SpiFlash |
Unit Weight: | 0.040948 oz |
P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
Z4.242.5153. | OMRON | N/A | 23+ | 21000 |
Z1.299.3155. | OMRON | N/A | 23+ | 12500 |
ZL60505M | OMRON | N/A | 23+ | 60000 |
ZDA-15-S-0L | OMRON | N/A | 23+ | 12000 |
ZW-10-13-G-S-830-300 | OMRON | N/A | 23+ | 30000 |
ZW-17-09-S-D-400-090 | OMRON | N/A | 23+ | 90000 |
Z2.803.0428. | OMRON | N/A | 23+ | 63000 |
Z4.102.0480. | OMRON | N/A | 22+ | 30000 |
Z5.507.1921. | OMRON | N/A | 22+ | 30000 |
Z5.507.1353. | OMRON | N/A | 23+ | 30000 |
Z1.110.8955. | OMRON | N/A | 23+ | 49000 |
Z4.102.0880. | OMRON | N/A | 23+ | 25000 |
ZW-10-20-T-S-603-233 | OMRON | N/A | 23+ | 38000 |
Z1.298.1253. | OMRON | N/A | 23+ | 125000 |
Z1.980.0153. | OMRON | N/A | 22+ | 40000 |
Z2.302.1321. | OMRON | N/A | 21+ | 25000 |
Z4.802.0880. | OMRON | N/A | 22+ | 123500 |
Z1.299.9753. | OMRON | N/A | 22+ | 25800 |
ZW-17-14-G-D-1080-175 | OMRON | N/A | 23+ | 78000 |
Z4.102.1280. | OMRON | N/A | 22+ | 46500 |
ZMSH00130P00J | OMRON | N/A | 22+ | 13500 |
ZW-08-13-G-D-830-300 | OMRON | N/A | 22+ | 25800 |
Z2.220.0321. | OMRON | N/A | 21+ | 35800 |
Z4.802.1680. | OMRON | N/A | 22+ | 125000 |
ZM4741A-GS18 | OMRON | N/A | 22+ | 135000 |
ZW-25-12-G-D-590-220 | OMRON | N/A | 22+ | 90000 |
Z4.102.0680. | OMRON | N/A | 22+ | 89000 |
Z5.507.5021. | OMRON | N/A | 22+ | 80000 |
Z4.102.1680. | OMRON | N/A | 22+ | 70000 |
ZW-10-13-G-D-830-300 | OMRON | N/A | 22+ | 221900 |
ZXMN6A08E | OMRON | N/A | 23+ | 30000 |
ZUW32415 | OMRON | N/A | 23+ | 50000 |
ZXMN4A06G | OMRON | N/A | 23+ | 25000 |
Z0107NA,126 | OMRON | N/A | 23+ | 35000 |
ZJYS5103-2PLT-01 | OMRON | N/A | 22+ | 150000 |
Q1:Who are you?
![]() |
W25Q16JVSSIQ 8mb Flash Memory Chips Flexibility Synchronous Timing Type Images |