| Sign In | Join Free | My chinabagsnet.com |
|
Brand Name : STMicroelectronics
Model Number : VIPER12ASTR-E
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3day
Packaging Details : Original package
Description : AC/DC Converters Low Power OFF-Line SMPS Primary Switch
Stock : 300000
Shipping Method : Express
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Package : Tray, Reel, Packing foam, Box
Lead time : 1-3days
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
Original VIPER12ASTR-E Integrated Circuit IC Chip Memory Electronic Components
The VIPER12A combines a dedicated current mode PWM controller with a high voltage power MOSFET on the same silicon chip.
| Specifications | |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer: | STMicroelectronics |
| Product Category: | AC/DC Converters |
| RoHS: | Details |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | SOIC-8 |
| Output Voltage: | 730 V |
| Output Power: | 5 W |
| Input / Supply Voltage - Min: | 9 V |
| Input / Supply Voltage - Max: | 38 V |
| Switching Frequency: | 60 kHz |
| Duty Cycle - Max: | 16% |
| Operating Supply Current: | 4.5 mA |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 150 C |
| Series: | VIPER12A-E |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | Cut Tape |
| Brand: | STMicroelectronics |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Number of Outputs: | 1 Output |
| Product Type: | AC/DC Converters |
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs |
| Tradename: | VIPerPlus |
| Type: | Off Line Converter |
| Unit Weight: | 0.019048 oz |



| P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
| Z8F0823SH005EG2156 | Amphenol | N/A | 22+ | 65000 |
| ZCH-101- | Amphenol | N/A | 21+ | 200000 |
| Z8F0123QB005S | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZXMN2A02N8T | Amphenol | N/A | 22+ | 45000 |
| ZMSMH3130P00P | Amphenol | N/A | 22+ | 80000 |
| ZWS100AF12 | Amphenol | N/A | 21+ | 75000 |
| ZXTN649F | Amphenol | N/A | 23+ | 75200 |
| ZH2-9.0-0- | Amphenol | N/A | 23+ | 98000 |
| ZUP10-80/ | Amphenol | N/A | 22+ | 75000 |
| Z0805C252D | Amphenol | N/A | 22+ | 65000 |
| ZXMP10A17G | Amphenol | N/A | 21+ | 200000 |
| ZXCW8100S28T | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZICM2410P2-2- | Amphenol | N/A | 23+ | 45000 |
| Z8F0423QB005S | Amphenol | N/A | 22+ | 80000 |
| Z51F6412000Z | Amphenol | N/A | 22+ | 75000 |
| ZICM357SP0-1C | Amphenol | N/A | 21+ | 75200 |
| ZNI1000T | Amphenol | N/A | 23+ | 98000 |
| Z8F0130PJ020S | Amphenol | N/A | 23+ | 75000 |
| ZR40401F50T | Amphenol | N/A | 22+ | 65000 |
| ZXCL250E5T | Amphenol | N/A | 22+ | 200000 |
| ZW50F15A | Amphenol | N/A | 21+ | 125000 |
| ZDM4306N | Amphenol | N/A | 21+ | 75800 |
| ZXTN25060B | Amphenol | N/A | 23+ | 129800 |
| ZW50F15AD1- | Amphenol | N/A | 22+ | 45000 |
| Z51F3220F | Amphenol | N/A | 22+ | 80000 |
| ZS-00367-01 | Amphenol | N/A | 21+ | 75000 |
| Z8F4821AN020S | Amphenol | N/A | 23+ | 75200 |
| ZWS150AF36 | Amphenol | N/A | 23+ | 98000 |
| ZMSH00130P00P | Amphenol | N/A | 22+ | 75000 |
| Z-330P2J | Amphenol | N/A | 22+ | 65000 |
| Z85C3008V | Amphenol | N/A | 21+ | 200000 |
| ZXTP2027F | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| Z8018110F | Amphenol | N/A | 23+ | 45000 |
| Z86E0812P | Amphenol | N/A | 22+ | 80000 |
| ZRT025GC1T | Amphenol | N/A | 22+ | 75000 |

Q1:Who are you?
|
|
Original VIPER12ASTR-E Common IC Chips Memory Electronic Components Images |